MENABO Menabo Omega Alu Tagbøjlesæt XL KIT27G
Beskrivelse
Menabo Omega tagbøjlesæt str. XL til Land Rover Rang Rover 2 og 4 med normalt tag
Komplet Omega tagbøjlesæt fra Menabo i alu. Tagbøjlerne er designet med en aerodynamisk aluminiumsprofil, der gør dem lette og elegante med en klassisk smal profil. Profilen kommer med et T-System slot til fastgørelse af tilbehør. Åbningen er forsejlet med en gummiprofil.
Sættet indeholder:
Menabo Omega tagbøjler XL Menabo fodsæt Menabo Kit27G til normalt tag
Værktøj medfølger for en hurtig og nem installation.
Længde: 150 cm
Maksimal bæreevne: 50 kg
Vægt: 3,8 kg
Aerodynamisk aluminiumsprofil i sølv
Dette tagbøjlesæt passer til:
Land Rover Rang Rover 4 (L405) 5-dr 2012-2021
Land Rover Range Rover 2 Sport (L494) 5-dr 2014-
Passer til 48 køretøjer
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 SD4 4x4 | 241 HK | 8.2016 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HK | 2.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 380 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 525 HK | 11.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 575 HK | 11.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 404 HK | 10.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | 404 HK | 10.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 Si4 4x4 | 300 HK | 10.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D250 4x4 | 249 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D300 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D350 4x4 | 351 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 351 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 351 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 360 HK | 6.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 | 400 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HK | 5.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 340 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 380 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 249 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 292 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 306 HK | 9.2014 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 249 HK | 8.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 275 HK | 10.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 292 HK | 10.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 258 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 211 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 211 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 258 HK | 8.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 SDV8 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 340 HK | 8.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 313 HK | 8.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 510 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 550 HK | 1.2014 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 510 HK | 8.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 550 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 525 HK | 11.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 566 HK | 11.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 375 HK | 12.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 360 HK | 12.2019 - |
Del på Facebook
1.276,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer93 SAKIT27GXL
-
Artikel nr.93 SAKIT27GXL
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255234547
Del på Facebook